ts180e
180马力
ts180e型推土机主要性能参数 | |
---|---|
机型 | ts180e |
发动机型号 | wd10g200e25 |
飞轮功率(kw/rpm) | 132/1850 |
燃油最低消耗率(g/kw·h) | ≤215 |
最大扭矩(n·m/rpm) | 920/1100 |
推土铲形式 | 直倾铲 |
使用质量(kg) | 18310 |
最小回转半径(m) | 4.1 |
爬坡能力(°) | 30 |
最大牵引力(kn) | 148 |
前进速度(km/h) | 2.7/3.7/5.4/7.6/11.0 |
后退速度(km/h) | 3.5/4.9/7.0/9.8 |
履带接地长度(mm) | 3650 |
履带板宽(mm) | 950 |
接地比压(kpa) | 23 |
最小离地间隙(mm) | 510 |
整机外型尺寸长*宽*高(mm) | 6215×3970×3277 |
铲刀外形尺寸宽*高(mm) | 3970×1021 |
铲刀切削角度(°) | 57.5 |
铲刀最大倾斜(mm) | 789 |
铲刀最大提升高度(mm) | 1184 |
铲刀最大切土深度(mm) | 426 |
铲刀容量(m³) | 4.1 |
40米运距工作效率(m³/h) | 236 |
履带板(单侧数) | 44 |
系统压力(mpa) | 13.7 |
推煤铲尺寸: |
九游会电竞-九游会俱乐部 | 走进移山 | 新闻中心 | 移山产品 | 配件供应 | 营销客服 | 九游会电竞的文化 | 人力资源 | 九游会电竞的友情链接 | 联系九游会俱乐部 | 制作维护 |
公司电话:86-22-86663883 公司办6602 党群部6612 销售部6808 e-mail: |